钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
达钢重庆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4000 | 上调20 | 含税 | 2023-06-19 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18-22mm | 3740 | 上调20 | 含税 | 2023-06-19 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 4000 | 上调20 | 含税 | 2023-06-19 | |
江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22mm | 3730 | 上调30 | 含税 | 2023-06-19 |
黎城太行 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3620 | —— | 含税 | 2023-06-19 |
马钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 4660 | 上调20 | 含税 | 2023-06-19 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20mm | 4470 | 上调20 | 含税 | 2023-06-19 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 4730 | 上调20 | 含税 | 2023-06-19 | |
南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3920 | 上调10 | 含税 | 2023-06-19 |
山西高义 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 4150 | 上调20 | 含税 | 2023-06-19 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4250 | 上调20 | 含税 | 2023-06-19 | |
山西晋南 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3940 | 上调10 | 含税 | 2023-06-19 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4130 | 上调40 | 含税 | 2023-06-19 | |
山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3940 | 上调30 | 含税 | 2023-06-19 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3870 | 上调30 | 含税 | 2023-06-19 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3940 | 上调30 | 含税 | 2023-06-19 | |
石横特钢 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3990 | 上调20 | 含税 | 2023-06-19 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3750 | —— | 含税 | 2023-06-19 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3990 | 上调20 | 含税 | 2023-06-19 | |
首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 3920 | 上调50 | 含税 | 2023-06-19 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3720 | 上调30 | 含税 | 2023-06-19 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3910 | 上调50 | 含税 | 2023-06-19 | |
水钢 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 4280 | 上调20 | 含税 | 2023-06-19 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 4100 | 上调20 | 含税 | 2023-06-19 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-12mm | 4330 | 上调20 | 含税 | 2023-06-19 | |
武安裕华 | 高线 | Q195 | 6.5mm | 4800 | 上调40 | 含税 | 2023-06-19 |
高线 | Q195-235 | 8-22mm | 4800 | 上调40 | 含税 | 2023-06-19 | |
高线 | Q195-235 | 24mm | 4800 | 上调40 | 含税 | 2023-06-19 | |
新抚钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 3920 | —— | 含税 | 2023-06-19 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3860 | —— | 含税 | 2023-06-19 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 3950 | —— | 含税 | 2023-06-19 | |
玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4010 | 上调30 | 含税 | 2023-06-19 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3950 | 上调30 | 含税 | 2023-06-19 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4010 | 上调30 | 含税 | 2023-06-19 | |
玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4010 | 上调30 | 含税 | 2023-06-19 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3950 | 上调30 | 含税 | 2023-06-19 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4010 | 上调30 | 含税 | 2023-06-19 | |
云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3960 | 上调30 | 含税 | 2023-06-19 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3950 | 上调30 | 含税 | 2023-06-19 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3960 | 上调30 | 含税 | 2023-06-19 | |
重钢 | 高线 | HPB300 | Φ6mm | 4250 | 上调20 | 含税 | 2023-06-19 |
盘螺 | HRB400E | Φ6mm | 4250 | 上调20 | 含税 | 2023-06-19 |
想要了解更多现货请访问 超级大卖场 频道。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号