钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22mm | 3100 | 下调10 | 含税价 | 2024-08-12 |
莱钢永锋 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3380 | —— | 含税价 | 2024-08-12 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3180 | —— | 含税价 | 2024-08-12 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3380 | —— | 含税价 | 2024-08-12 | |
黎城太行 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-20mm | 3100 | 下调80 | 含税价 | 2024-08-12 |
柳钢 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3880 | 下调30 | 含税价 | 2024-08-12 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3340 | 下调80 | 含税价 | 2024-08-12 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 4020 | 下调30 | 含税价 | 2024-08-12 | |
山西晋南 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3300 | —— | 含税价 | 2024-08-12 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3350 | —— | 含税价 | 2024-08-12 | |
石横特钢 | 高线 | HPB300 | Φ10mm | 3380 | —— | 含税价 | 2024-08-12 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22mm | 3190 | —— | 含税价 | 2024-08-12 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 3410 | —— | 含税价 | 2024-08-12 | |
首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 3290 | 下调30 | 含税价 | 2024-08-12 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3170 | 下调80 | 含税价 | 2024-08-12 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3280 | 下调30 | 含税价 | 2024-08-12 | |
新抚钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 3390 | 下调50 | 含税价 | 2024-08-12 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3340 | 下调50 | 含税价 | 2024-08-12 | |
永钢 | 高线 | HPB300 | Ф8-10mm | 3660 | —— | 含税价 | 2024-08-12 |
螺纹钢 | HRB400 | Ф16-20mm | 3400 | —— | 含税价 | 2024-08-12 | |
盘螺 | HRB400 | Ф8-12mm | 3660 | —— | 含税价 | 2024-08-12 | |
玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3550 | 下调20 | 含税价 | 2024-08-12 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3540 | 下调20 | 含税价 | 2024-08-12 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3550 | 下调20 | 含税价 | 2024-08-12 | |
玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3550 | 上调30 | 含税价 | 2024-08-12 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3540 | 上调30 | 含税价 | 2024-08-12 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3550 | 上调30 | 含税价 | 2024-08-12 | |
云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3550 | 上调30 | 含税价 | 2024-08-12 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3540 | 上调30 | 含税价 | 2024-08-12 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3550 | 上调30 | 含税价 | 2024-08-12 |
想要了解更多现货请访问 超级大卖场 频道。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号