钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
达钢重庆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4000 | 上调20 | 含税 | 2023-07-24 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18-22mm | 3660 | 上调20 | 含税 | 2023-07-24 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 4000 | 上调20 | 含税 | 2023-07-24 | |
江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22mm | 3650 | 上调30 | 含税 | 2023-07-24 |
莱钢永锋 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4030 | 上调50 | 含税 | 2023-07-24 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3710 | 上调50 | 含税 | 2023-07-24 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4030 | 上调50 | 含税 | 2023-07-24 | |
黎城太行 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3720 | 上调30 | 含税 | 2023-07-24 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3650 | —— | 含税 | 2023-07-24 | |
马钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 4650 | —— | 含税 | 2023-07-24 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20mm | 4460 | —— | 含税 | 2023-07-24 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 4760 | 上调20 | 含税 | 2023-07-24 | |
攀钢 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3960 | 上调30 | 含税 | 2023-07-24 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4010 | 上调30 | 含税 | 2023-07-24 | |
山西高义 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 4200 | —— | 含税 | 2023-07-24 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4300 | —— | 含税 | 2023-07-24 | |
山西晋南 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 4040 | —— | 含税 | 2023-07-24 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3780 | —— | 含税 | 2023-07-24 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4210 | —— | 含税 | 2023-07-24 | |
石横特钢 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4030 | 上调50 | 含税 | 2023-07-24 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3710 | 上调50 | 含税 | 2023-07-24 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4030 | 上调50 | 含税 | 2023-07-24 | |
首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 3880 | 上调30 | 含税 | 2023-07-24 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3710 | 上调30 | 含税 | 2023-07-24 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3870 | 上调30 | 含税 | 2023-07-24 | |
水钢 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 4180 | 上调20 | 含税 | 2023-07-24 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 3970 | 上调20 | 含税 | 2023-07-24 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-12mm | 4210 | 上调20 | 含税 | 2023-07-24 | |
新抚钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 3820 | —— | 含税 | 2023-07-24 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3810 | —— | 含税 | 2023-07-24 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 3850 | —— | 含税 | 2023-07-24 | |
玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4020 | 上调10 | 含税 | 2023-07-24 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3960 | 上调10 | 含税 | 2023-07-24 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4020 | 上调10 | 含税 | 2023-07-24 | |
玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4020 | 上调10 | 含税 | 2023-07-24 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3960 | 上调10 | 含税 | 2023-07-24 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4020 | 上调10 | 含税 | 2023-07-24 | |
云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3970 | 上调10 | 含税 | 2023-07-24 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3960 | 上调10 | 含税 | 2023-07-24 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3970 | 上调10 | 含税 | 2023-07-24 | |
重钢 | 高线 | HPB300 | Φ6mm | 4240 | 上调20 | 含税 | 2023-07-24 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12mm | 3700 | 上调20 | 含税 | 2023-07-24 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6mm | 4240 | 上调20 | 含税 | 2023-07-24 |
想要了解更多现货请访问 超级大卖场 频道。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号