钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22mm | 3310 | —— | 含税价 | 2024-11-22 |
柳钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3710 | —— | 含税价 | 2024-11-22 |
山西高义 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3330 | —— | 含税价 | 2024-11-22 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3480 | —— | 含税价 | 2024-11-22 | |
山西晋南 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3250 | —— | 含税价 | 2024-11-22 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3290 | —— | 含税价 | 2024-11-22 | |
山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3280 | 上调30 | 含税价 | 2024-11-22 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16mm | 3240 | 上调30 | 含税价 | 2024-11-22 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3280 | 上调30 | 含税价 | 2024-11-22 | |
首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 3320 | 上调30 | 含税价 | 2024-11-22 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3220 | 上调30 | 含税价 | 2024-11-22 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3320 | 上调30 | 含税价 | 2024-11-22 | |
玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3920 | —— | 含税价 | 2024-11-22 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 4100 | —— | 含税价 | 2024-11-22 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3920 | —— | 含税价 | 2024-11-22 | |
玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3920 | —— | 含税价 | 2024-11-22 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3900 | —— | 含税价 | 2024-11-22 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3920 | —— | 含税价 | 2024-11-22 | |
云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3920 | —— | 含税价 | 2024-11-22 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3900 | —— | 含税价 | 2024-11-22 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3920 | —— | 含税价 | 2024-11-22 |
想要了解更多现货请访问 超级大卖场 频道。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号