钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
柳钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3790 | 下调50 | 含税价 | 2024-11-12 |
南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-20mm | 3650 | 下调10 | 含税价 | 2024-11-12 |
山西高义 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3420 | 下调80 | 含税价 | 2024-11-12 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3570 | 下调80 | 含税价 | 2024-11-12 | |
山西美锦 | 高线 | HRB300 | Φ8-10mm | 3260 | 下调50 | 含税价 | 2024-11-12 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3260 | 下调50 | 含税价 | 2024-11-12 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3260 | 下调50 | 含税价 | 2024-11-12 | |
新抚钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 3250 | 下调30 | 含税价 | 2024-11-12 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3490 | 下调30 | 含税价 | 2024-11-12 | |
玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3950 | 下调30 | 含税价 | 2024-11-12 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 4130 | 下调30 | 含税价 | 2024-11-12 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3950 | 下调30 | 含税价 | 2024-11-12 | |
玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3950 | 下调30 | 含税价 | 2024-11-12 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3930 | 下调30 | 含税价 | 2024-11-12 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3950 | 下调30 | 含税价 | 2024-11-12 | |
云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3950 | 下调30 | 含税价 | 2024-11-12 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3930 | 下调30 | 含税价 | 2024-11-12 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3950 | 下调30 | 含税价 | 2024-11-12 |
想要了解更多现货请访问 超级大卖场 频道。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号