钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22mm | 3450 | —— | 含税价 | 2024-10-29 |
柳钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3860 | —— | 含税价 | 2024-10-29 |
山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3650 | 上调20 | 含税价 | 2024-10-29 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3650 | 上调20 | 含税价 | 2024-10-29 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3650 | 上调20 | 含税价 | 2024-10-29 | |
新抚钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 3500 | —— | 含税价 | 2024-10-29 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3700 | —— | 含税价 | 2024-10-29 | |
玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4100 | 上调30 | 含税价 | 2024-10-29 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 4280 | 上调30 | 含税价 | 2024-10-29 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4100 | 上调30 | 含税价 | 2024-10-29 | |
玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4070 | —— | 含税价 | 2024-10-29 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 4050 | —— | 含税价 | 2024-10-29 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4070 | —— | 含税价 | 2024-10-29 | |
云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4100 | 上调30 | 含税价 | 2024-10-29 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 4080 | 上调30 | 含税价 | 2024-10-29 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4100 | 上调30 | 含税价 | 2024-10-29 |
想要了解更多现货请访问 超级大卖场 频道。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号