钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
福建三钢 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4300 | —— | 含税价 | 2024-10-18 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16-22mm | 4000 | —— | 含税价 | 2024-10-18 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4350 | —— | 含税价 | 2024-10-18 | |
江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22mm | 3360 | 下调100 | 含税价 | 2024-10-18 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22mm | 3400 | 上调40 | 含税价 | 2024-10-18 | |
柳钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3960 | 下调100 | 含税价 | 2024-10-18 |
南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3690 | 下调100 | 含税价 | 2024-10-18 |
山西晋南 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3420 | 下调100 | 含税价 | 2024-10-18 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3520 | 下调120 | 含税价 | 2024-10-18 | |
山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3650 | 下调100 | 含税价 | 2024-10-18 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3750 | 下调100 | 含税价 | 2024-10-18 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3650 | 下调100 | 含税价 | 2024-10-18 | |
首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 3520 | 下调100 | 含税价 | 2024-10-18 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3620 | 下调100 | 含税价 | 2024-10-18 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3520 | 下调100 | 含税价 | 2024-10-18 | |
新抚钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 3690 | 下调50 | 含税价 | 2024-10-18 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3810 | 下调50 | 含税价 | 2024-10-18 | |
玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4180 | 下调70 | 含税价 | 2024-10-18 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 4360 | 下调70 | 含税价 | 2024-10-18 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4180 | 下调70 | 含税价 | 2024-10-18 | |
玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4180 | 下调70 | 含税价 | 2024-10-18 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 4160 | 下调70 | 含税价 | 2024-10-18 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4180 | 下调70 | 含税价 | 2024-10-18 | |
云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4180 | 下调70 | 含税价 | 2024-10-18 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 4160 | 下调70 | 含税价 | 2024-10-18 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4180 | 下调70 | 含税价 | 2024-10-18 |
想要了解更多现货请访问 超级大卖场 频道。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号