钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22mm | 3530 | 下调40 | 含税价 | 2024-10-16 |
柳钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 4060 | 下调50 | 含税价 | 2024-10-16 |
南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3790 | 下调20 | 含税价 | 2024-10-16 |
山西高义 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3630 | 下调50 | 含税价 | 2024-10-16 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3780 | 下调10 | 含税价 | 2024-10-16 | |
山西晋南 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3520 | 下调40 | 含税价 | 2024-10-16 |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3640 | 下调40 | 含税价 | 2024-10-16 | |
山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3780 | 下调50 | 含税价 | 2024-10-16 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3880 | 下调30 | 含税价 | 2024-10-16 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3780 | 下调50 | 含税价 | 2024-10-16 | |
首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 3650 | 下调50 | 含税价 | 2024-10-16 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3750 | —— | 含税价 | 2024-10-16 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3650 | 下调50 | 含税价 | 2024-10-16 | |
新抚钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 3740 | 下调90 | 含税价 | 2024-10-16 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3860 | —— | 含税价 | 2024-10-16 | |
玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4400 | 下调30 | 含税价 | 2024-10-16 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 4480 | 下调30 | 含税价 | 2024-10-16 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4400 | 下调30 | 含税价 | 2024-10-16 | |
云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4400 | 下调30 | 含税价 | 2024-10-16 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 4280 | 下调30 | 含税价 | 2024-10-16 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4400 | 下调30 | 含税价 | 2024-10-16 |
想要了解更多现货请访问 超级大卖场 频道。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号