发布采购单
购物车0
意见反馈
您现在的位置: 中钢网>统计频道>出口统计 >2024年8月全国电工钢板(带)分国别出口统计
2024年8月全国电工钢板(带)分国别出口统计
发布时间:2024-09-24
分享到:
国家本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
阿联酋 3976.815 4586636.000 40662.332 62469357.000
坦桑尼亚 0.000 0.000 192.777 377668.000
孟加拉国 1606.128 1336257.000 16608.468 14737730.000
摩洛哥 407.973 609269.000 2885.323 4850661.000
阿曼 0.000 0.000 25.191 40785.000
马来西亚 1314.366 1198303.000 5425.101 5933613.000
巴西 8453.332 9522729.000 58961.264 77482235.000
伊朗 619.244 738120.000 5672.826 5932595.000
瑞典 0.000 0.000 8.360 59203.000
智利 21.545 26799.000 398.612 599001.000
南非 613.502 984295.000 4546.916 7244955.000
阿富汗 78.147 122692.000 104.663 164587.000
斯里兰卡 136.791 226395.000 650.290 1060253.000
瑞士 0.000 0.000 1494.300 1097588.000
古巴 0.000 0.000 189.918 625429.000
乌兹别克斯坦 0.000 0.000 59.453 171165.000
塞尔维亚 1018.134 2371058.000 2040.922 4761560.000
法国 0.536 1495.000 27.421 51097.000
巴基斯坦 1770.702 1313991.000 14409.014 11006897.000
缅甸 45.485 63752.000 270.451 454310.000
秘鲁 331.671 572759.000 1909.351 3364490.000
白俄罗斯 0.000 0.000 22.476 37188.000
巴拉圭 103.796 159911.000 362.592 555449.000
安哥拉 0.000 0.000 10.500 20196.000
中国台湾 1128.762 1290082.000 8508.571 9252930.000
加拿大 1118.397 1744137.000 17010.975 32286840.000
叙利亚 0.000 0.000 345.869 571759.000
德国 0.106 1173.000 628.201 966706.000
澳大利亚 4.777 9315.000 206.901 254377.000
黎巴嫩 579.730 1447314.000 2770.419 6738730.000
罗马尼亚 0.000 0.000 23.404 44000.000
韩国 6029.519 8373711.000 65013.919 85308524.000
波兰 885.873 2007468.000 6479.391 13377156.000
泰国 6351.209 8473557.000 38741.526 46649786.000
葡萄牙 0.000 0.000 459.069 838388.000
越南 13189.169 13389727.000 63993.443 66811374.000
意大利 10783.836 13868056.000 92398.621 122188046.000
科威特 102.684 275805.000 102.684 275805.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 51.125 76909.000
英国 0.000 0.000 240.893 477399.000
芬兰 0.000 0.000 349.087 668956.000
厄瓜多尔 159.268 406486.000 774.994 1733188.000
伊拉克 203.740 347400.000 1198.159 2098771.000
日本 1605.296 3022952.000 15235.672 27733036.000
克罗地亚 0.000 0.000 502.191 1306792.000
爱沙尼亚 395.905 372673.000 1299.688 2043024.000
以色列 23.419 112914.000 90.281 382944.000
斯洛文尼亚 182.997 341157.000 5894.885 14988100.000
西班牙 211.315 381957.000 11315.602 19767631.000
埃及 545.146 789366.000 6191.444 9945520.000
比利时 908.429 2119403.000 20789.686 28353224.000
突尼斯 0.000 0.000 1796.456 2751546.000
乌克兰 62.067 94765.000 266.505 513868.000
中国香港 0.000 0.000 0.257 1332.000
新加坡 486.426 922297.000 5480.127 9837286.000
俄罗斯联邦 71.561 83247.000 440.614 525074.000
挪威 0.000 0.000 50.781 127066.000
印度 22444.887 26200327.000 141146.064 198442383.000
美国 0.000 0.000 54705.708 44790411.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 522.259 792906.000
墨西哥 17296.612 24171856.000 104028.395 149270647.000
印度尼西亚 1278.285 1995470.000 8754.585 12897875.000
哥伦比亚 1243.210 2224698.000 4814.106 9724262.000
保加利亚 0.000 0.000 1033.567 3013198.000
菲律宾 175.994 408524.000 1655.369 4097255.000
匈牙利 0.000 0.000 7.213 12966.000
土耳其 10899.221 17421233.000 86552.977 131158530.000
阿根廷 680.393 909155.000 4162.112 5816698.000
沙特阿拉伯 2468.624 2585746.000 16637.059 23333286.000
奥地利 0.000 0.000 66.931 120470.000
希腊 0.000 0.000 1791.363 4170145.000
委内瑞拉 0.000 0.000 276.102 488612.000
爱尔兰 0.000 0.000 521.279 1701996.000
捷克 0.000 0.000 1.360 3400.000
合计 122015.024 159626432.000 952266.410 1301829139.000
与上月比增长率 -8.000% -10.500% 14.700% 14.000%
免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。数据来源于互联网,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。
标签: 钢材 钢厂 钢铁 原料 铁矿石
分享到:

想要了解更多现货请访问 数据频道。

  • 行情早知道,快用中钢网APP
扫一扫 中钢网APP下载

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号

网络110
报警服务
中国互联网
举报中心