发布采购单
购物车0
意见反馈
您现在的位置: 中钢网>统计频道>出口统计 >2024年6月全国彩涂板分国别出口统计
2024年6月全国彩涂板分国别出口统计
发布时间:2024-07-22
分享到:
国家本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
布基纳法索 308.320 223146.000 2274.564 1620117.000
马达加斯加 423.333 274715.000 5318.851 3722892.000
荷兰 160.736 155258.000 1069.211 644034.000
厄立特里亚 0.000 0.000 5.360 10069.000
波黑 4046.881 3153141.000 6979.758 5458888.000
洪都拉斯 10210.741 7805039.000 21530.074 16292558.000
保加利亚 4.252 6233.000 590.680 440945.000
阿富汗 21.478 11153.000 315.572 204861.000
土库曼斯坦 2970.185 1901180.000 12554.736 8210154.000
南非 11302.007 8733317.000 55563.535 45243740.000
关岛 143.432 127330.000 322.976 285375.000
美属萨摩亚 49.474 35375.000 49.474 35375.000
阿曼 3416.096 2672678.000 34084.912 24859165.000
法国 0.200 354.000 304.149 288657.000
中国香港 2.800 243.000 1212.219 867618.000
波兰 499.730 387788.000 3217.571 2781778.000
墨西哥 1777.982 1377085.000 6956.792 5946760.000
卡塔尔 2114.287 1525251.000 12073.528 9043399.000
蒙古 4303.088 1699261.000 16386.140 6568894.000
沙特阿拉伯 9907.242 8487663.000 68675.376 50152859.000
哈萨克斯坦 22380.392 16757068.000 75059.234 58045009.000
智利 10881.197 9078775.000 45454.495 39598788.000
拉脱维亚 0.000 0.000 262.591 275184.000
圭亚那 307.412 246549.000 1201.256 1034241.000
利比里亚 216.091 159845.000 2455.049 1906204.000
博茨瓦纳 42.296 8128.000 42.296 8128.000
泰国 35440.873 27791197.000 207143.453 160632517.000
苏里南 928.553 458533.000 3447.188 2561019.000
塔吉克斯坦 3563.789 1718094.000 25076.178 13950333.000
澳大利亚 1830.748 2080339.000 11106.426 11747373.000
冈比亚 764.379 603889.000 5019.838 3949164.000
北马其顿共和国 6.000 4200.000 6.000 4200.000
塞尔维亚 1676.125 1989595.000 14225.225 14264321.000
牙买加 244.413 223881.000 353.121 333684.000
意大利 4880.190 3596245.000 12784.405 9388715.000
乌克兰 0.000 0.000 84.759 80490.000
东帝汶 1416.835 759941.000 5268.674 2947021.000
哥斯达黎加 3139.418 2566485.000 12459.291 10387274.000
爱沙尼亚 101.480 112831.000 275.357 308833.000
瓦努阿图 5.000 3800.000 310.512 435087.000
孟加拉国 3244.349 2637884.000 28856.477 25816253.000
比利时 154.608 204327.000 1481.614 1863281.000
几内亚比绍 27.600 21528.000 164.522 126121.000
格鲁吉亚 5218.953 3637311.000 30884.321 22700951.000
文莱 232.304 174263.000 3145.256 2612908.000
几内亚 2524.273 1871126.000 33960.179 25138279.000
莫桑比克 8256.599 5454092.000 35289.038 22606830.000
赞比亚 1597.792 1222751.000 6301.483 4918175.000
加纳 5716.019 4094789.000 49328.894 37218871.000
汤加 0.000 0.000 217.769 217506.000
以色列 16461.312 12069143.000 54547.155 41950216.000
马尔代夫 104.593 91717.000 257.533 211877.000
尼加拉瓜 151.613 145619.000 1107.229 966661.000
捷克 12.292 5000.000 34.778 16500.000
伊拉克 1999.999 1362513.000 71176.366 47760606.000
中国澳门 0.000 0.000 0.230 69.000
斯里兰卡 1583.394 1324211.000 30296.938 23689241.000
尼日利亚 9418.929 7793799.000 56949.334 50268980.000
法属波利尼西亚 14.096 10995.000 95.673 82272.000
索马里 1647.145 1221260.000 19248.279 13925373.000
巴拿马 3147.856 2700264.000 12521.932 10791165.000
尼泊尔联邦民主共和国 24.841 19635.000 603.592 430860.000
吉布提 699.052 463459.000 6362.790 3966272.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 7012.871 5201776.000
罗马尼亚 3723.179 2803768.000 12518.176 9701120.000
瑞典 19.221 116252.000 71.151 241150.000
危地马拉 3077.138 2417731.000 9185.517 7179075.000
印度 35449.455 26384863.000 152833.895 112765409.000
葡萄牙 298.850 38680.000 1170.989 250043.000
立陶宛 0.000 0.000 674.073 792752.000
利比亚 495.995 355477.000 16641.221 12501581.000
黎巴嫩 659.160 476498.000 5303.096 3926070.000
特立尼达和多巴哥 74.050 70719.000 1102.748 1154636.000
古巴 29.139 54593.000 49.955 70607.000
乌干达 53.379 136161.000 742.268 618237.000
巴拉圭 407.831 291176.000 6355.198 5109151.000
巴布亚新几内亚 1039.843 898797.000 5879.303 5181293.000
圣卢西亚 0.000 0.000 2.950 3224.000
加蓬 16.720 14443.000 561.882 619368.000
阿尔及利亚 26003.114 17475735.000 102106.279 71915538.000
科摩罗 0.000 0.000 109.684 84387.000
阿鲁巴 0.000 0.000 36.705 37649.000
马拉维 521.678 373993.000 2157.581 1520813.000
也门 1121.874 816384.000 9545.732 6412178.000
新西兰 104.814 149658.000 989.941 1347679.000
瓦利斯和浮图纳 0.523 314.000 33.167 29694.000
佛得角 37.000 21875.000 391.883 247452.000
乍得 0.676 757.000 0.676 757.000
印度尼西亚 20041.858 15626273.000 162032.816 128574186.000
斯洛伐克 0.000 0.000 0.176 254.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 18.500 16048.000
爱尔兰 0.000 0.000 215.664 180715.000
马里 0.000 0.000 101.186 75586.000
苏丹 722.658 429837.000 5302.214 3357522.000
塞舌尔 0.000 0.000 5.000 4110.000
纳米比亚 1292.362 812063.000 4608.753 2834661.000
多米尼加共和国 2341.002 1836425.000 10946.656 8950967.000
赤道几内亚 34.378 67341.000 1112.709 762377.000
瓜德罗普 0.000 0.000 0.612 661.000
密克罗尼西亚联邦 19.899 18557.000 92.920 88382.000
坦桑尼亚 5923.053 4425569.000 46607.363 35291041.000
马来西亚 8804.676 6955861.000 45129.284 37287782.000
圣多美和普林西比 105.276 75176.000 346.956 277411.000
安哥拉 845.281 603822.000 24520.529 17555523.000
萨尔瓦多 591.113 420555.000 2263.987 1840239.000
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0.000 5.390 10168.000
巴基斯坦 8995.720 7019474.000 68347.584 49297074.000
喀麦隆 1600.280 1242082.000 8853.054 7150857.000
白俄罗斯 60.482 80521.000 106.020 144060.000
肯尼亚 5077.942 3659155.000 26514.959 20191192.000
库腊索岛 0.000 0.000 29.562 25402.000
摩洛哥 654.162 978285.000 1279.155 1677141.000
帕劳 2.100 2814.000 14.690 15329.000
约旦 4268.526 2908045.000 21880.615 15665241.000
多米尼克 0.000 0.000 10.000 6000.000
塞内加尔 806.684 595708.000 9288.861 6664532.000
西班牙 211.141 222179.000 580.937 655989.000
贝宁 430.896 470968.000 11604.025 9155548.000
巴林 0.000 0.000 519.431 398537.000
新加坡 1923.960 1616574.000 21928.715 18277394.000
瑙鲁 0.000 0.000 1.310 629.000
巴巴多斯 0.000 0.000 3.000 2785.000
海地 220.280 161120.000 329.776 243633.000
柬埔寨 3214.959 1359586.000 13168.844 7296801.000
斐济 0.000 0.000 304.475 316706.000
土耳其 52103.402 36576068.000 192772.436 139362323.000
英国 719.238 1002921.000 2624.508 3123817.000
埃及 9578.354 8913652.000 65904.495 54472523.000
塞拉利昂 791.625 540840.000 6256.868 4581910.000
日本 360.642 487934.000 1679.312 1965799.000
圣其茨和尼维斯 9.500 3250.000 59.225 51115.000
阿塞拜疆 3524.863 2568937.000 24344.261 18828263.000
阿根廷 285.651 319286.000 968.648 1043924.000
越南 19794.634 17410026.000 93530.349 84719463.000
刚果(布) 295.544 186066.000 1102.207 952908.000
科特迪瓦 3594.179 2558985.000 23678.897 17698597.000
德国 42.966 101040.000 1015.242 982722.000
津巴布韦 1622.156 1175491.000 7017.868 5117755.000
亚美尼亚 0.000 0.000 802.478 645625.000
秘鲁 10806.956 7811357.000 68400.820 50293081.000
美国 4080.527 3884014.000 17676.889 22011716.000
吉尔吉斯斯坦 3124.382 2872110.000 9338.889 8778142.000
科威特 2479.674 1811374.000 12876.460 9516413.000
哥伦比亚 13039.545 9621704.000 66867.101 49413477.000
莱索托 0.000 0.000 26.336 21727.000
伊朗 10481.433 8497942.000 28335.868 22478856.000
克罗地亚 8394.504 6389365.000 26664.205 21531052.000
留尼汪 0.000 0.000 38.584 42968.000
伯利兹 339.743 305039.000 1235.725 1180933.000
挪威 0.000 0.000 3.106 3901.000
毛里塔尼亚 59.629 41205.000 258.040 170913.000
匈牙利 0.656 172.000 173.267 573010.000
加拿大 2306.295 2484752.000 14044.504 14799575.000
厄瓜多尔 1730.046 1809522.000 9591.319 9685455.000
突尼斯 2380.356 1757288.000 11179.735 8225342.000
乌拉圭 158.904 133691.000 8722.270 6866506.000
叙利亚 372.999 289214.000 3219.855 2444494.000
阿联酋 16309.265 12384180.000 102015.625 79213873.000
中非 3.925 3246.000 3.925 3246.000
冰岛 0.000 0.000 292.546 388873.000
多民族玻利维亚国 1457.573 1046808.000 2884.301 2112617.000
马约特 25.916 19962.000 136.388 113628.000
巴勒斯坦 0.000 0.000 17.010 18306.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 17.164 19315.000
卢旺达 522.934 474157.000 1689.107 1336885.000
斯威士兰 201.008 164186.000 441.464 357504.000
老挝 1560.068 1318913.000 8906.354 6486063.000
毛里求斯 103.048 84608.000 2480.072 2151077.000
多哥 317.812 228565.000 4508.178 3277878.000
埃塞俄比亚 30.676 17071.000 2458.665 2041808.000
委内瑞拉 1309.859 884923.000 3655.605 2621711.000
俄罗斯联邦 27583.676 22640039.000 132837.810 115917751.000
巴西 18495.146 14122913.000 146296.510 109438995.000
缅甸 8827.432 5365105.000 72948.747 48889930.000
所罗门群岛 40.168 33564.000 866.470 743201.000
黑山 0.000 0.000 5228.516 3900375.000
刚果(金) 1228.398 976005.000 6270.942 4986905.000
希腊 987.342 732372.000 4103.513 3365146.000
菲律宾 46388.443 18510875.000 260908.022 142793601.000
新喀里多尼亚 86.845 96837.000 244.810 255115.000
韩国 26626.618 21341373.000 120373.766 96310164.000
中国台湾 1748.002 1141535.000 14597.274 9344842.000
摩尔多瓦 17.399 13869.000 17.399 13869.000
乌兹别克斯坦 3640.556 2299523.000 26110.142 17218425.000
阿尔巴尼亚 1859.532 1462114.000 6524.418 5128153.000
萨摩亚 0.778 464.000 27.042 22612.000
合计 654898.223 482663607.000 3565176.429 2693075285.000
与上月比增长率 7.100% 6.800% 22.500% 21.800%
免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。数据来源于互联网,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。
标签: 钢材 钢厂 钢铁 原料 铁矿石
分享到:

想要了解更多现货请访问 数据频道。

  • 行情早知道,快用中钢网APP
扫一扫 中钢网APP下载

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号

网络110
报警服务
中国互联网
举报中心